-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | Protéines : 6.6 % teneur en matières grasses : 4.4 % fibres brutes : 1 % cendres brutes : 1.1 % humidité : 79.1 % |
| Animal | Chien |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Classic |
| Contenance poids | 400.0000g |
| Celluloses brutes | Oui |
| Matière grasse brute | 4.4000000000000004 |
| Protéines brutes | 6.6000 |
| Hauteur | 109mm |
| Humidité | 79.099999999999994 |
| Lister les ingrédients | cœur d’agneau (35 %), courgette (13 %), poumon d’agneau (11 %), carotte, millet (8 %), pomme, céleribranche, huile de lin, levure de bière, poudre de coquille d’œuf, basilic, aneth (0,2 %), graine de |
| Longueur | 73mm |
| Saveur principale | Agneau |
| Poids net | 400g |
| Additifs nutritionnels | Vit. A (3a672a) : 4000 IE, vit. D3 (3a671) : 500 IE, vit. E (3a700) : 75 IE, cuivre (3b405) : 2 mg, iode (3b201) : 0,8 mg, zinc (3b603) : 20 mg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Pays / région d'origine | Europe |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 1.1000000000000001 |
| Taurine | Non |
| Texture | pate_terrine |
| Largeur | 73mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.