-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 1.2 % cendres, 0.7 % cellulose, 6.9 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 8.8 % protéine, 75.6 % humidité |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Classic |
| Contenance poids | 800.0000g |
| Celluloses brutes | 0.7000 |
| Matière grasse brute | 6.9000 |
| Protéines brutes | 8.8000 |
| Hauteur | 117mm |
| Humidité | 75.6000 |
| Lister les ingrédients | cœur de bœuf (30 %), courgette, carotte (12 %), poumon de bœuf (11 %), pomme (9 %), viande musculaire de bœuf (7%), foie de bœuf (7%), riz naturel (6 %), abricot, huile de lin, poudre de coquille d’œ |
| Longueur | 99mm |
| Saveur principale | Boeuf |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 1.2000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pate_terrine |
| Largeur | 99mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.