-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 1.3 % cendres, 0.8 % cellulose, 3.6 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 8.9 % protéine, 83.1 % humidité |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Grain Free |
| Contenance poids | 800.0000g |
| Celluloses brutes | 0.8000 |
| Matière grasse brute | 3.6000 |
| Protéines brutes | 8.9000 |
| Hauteur | 117mm |
| Humidité | 83.1000 |
| Lister les ingrédients | viande musculaire de lapin (46 %), foie de dinde (16 %), carotte, potiron, courgette (8 %), abricot (4 %), farine de coco, huile de lin, farine de graines de potiron, levure de bière, poudre de coquil |
| Longueur | 99mm |
| Saveur principale | lapin |
| Additifs nutritionnels | Vit. D3 (3a671): 350 IE, vit. E (3a700): 75 IE, cuivre (3b405): 1 mg, iode (3b201): 0,8 mg, zinc (3b603): 20 mg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 1.3000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pate_terrine |
| Largeur | 99mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.