-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | protéines brutes:8,5%, matières grasses brutes: 0,5%, fibres brutes, 0,1%, cendres brutes : 1,5%, humidité: 88%, calories : 440Kcal/kg |
| Animal | Chat |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Churu Varieties 20P |
| Contenance poids | 14.0000g |
| Celluloses brutes | 0.1000 |
| Matière grasse brute | 0.5000 |
| Protéines brutes | 8.5000 |
| Hauteur | 170mm |
| Humidité | 88.0000 |
| Lister les ingrédients | Packaging boite en carton Ingrédients : Voir la composition des sticks individuels |
| Longueur | 35mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | protéines brutes:8,5%, matières grasses brutes: 0,5%, fibres brutes, 0,1%, cendres brutes : 1,5%, humidité: 88%, calories : 440Kcal/kg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | les Churu Purées possèdent un taux d’humidité important, indispensable à la bonne santé des félins. |
| Cendres brutes | 1.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pasta_and_cream |
| Largeur | 110mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.