-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | Protéines : 8%, Matières grasses: 1%, Fibres brutes : 0,2%, Cendres brutes : 1,4%, Humidité : 86%, Energie : 400Kcal/kg |
| Animal | Chat |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | CIAO Bisque |
| Contenance poids | 40.0000g |
| Celluloses brutes | 0.2000 |
| Matière grasse brute | Oui |
| Protéines brutes | 8.0000 |
| Hauteur | 140mm |
| Humidité | 86.0000 |
| Lister les ingrédients | sous forme de pochon Ingrédients : Poulet (30%), tapioca (séché), extrait de pétoncle (0,9%), gomme de guar, Vit E 560 mg Composants analytiques : Protéines : 8%, matières grasses: 1%, Fibres brutes : 0,2%, Cendres brutes : 1,4%, Humidité : 86%, Energie |
| Longueur | 10mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | Protéines : 8%, Matières grasses: 1%, Fibres brutes : 0,2%, Cendres brutes : 1,4%, Humidité : 86%, Energie : 400Kcal/kg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | Fabriqué avec des ingrédients sains auxquels vous pouvez faire confiance : chaque produit Inaba est fabriqué avec de délicieux ingrédients de haute qualité, notamment du poulet d'élevage et/ou du thon sauvage naturel. RICHE ET CRÉmEUX : Churu Bisque est u |
| Cendres brutes | 1.4000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pasta_and_cream |
| Largeur | 90mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.