-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | protéines brutes:28,5%, matières grasses brutes: 5%, fibres brutes, 0,2%, cendres brutes : 1,7%, humidité: 63,5%, calories : 1480Kcal/kg |
| Animal | Chien |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Dog Churu Bite |
| Contenance poids | 96.0000g |
| Celluloses brutes | 0.2000 |
| Matière grasse brute | 5.0000 |
| Protéines brutes | 28.5000 |
| Hauteur | 250mm |
| Humidité | 63.5000 |
| Lister les ingrédients | Ingrédients : Poulet( 59,1% ), Thon (16,3%), tapioca( séché), blanc d'oeuf, caséinate de sodium, extrait de poulet, levure et extraits de levure, collagène, extrait de thé vert, gomme de guar (E412) 6,3g, vitE 121mg Composants analytiques : protéines brut |
| Longueur | 20mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | protéines brutes:28,5%, matières grasses brutes: 5%, fibres brutes, 0,2%, cendres brutes : 1,7%, humidité: 63,5%, calories : 1480Kcal/kg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | Chaque bouchée en forme d'oreiller commence par une pâte de poulet cuite au four, sans céréales, sans conservateurs, sans carraghénane ni colorants artificiels. Ensuite, nous avons rempli les centres avec la délicieuse garniture Churu d'Inaba pour donner |
| Cendres brutes | 1.7000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pasta_and_cream |
| Largeur | 200mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.