-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 4 % cendres, 2 % cellulose, 2 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % taurine, 51 % protéine, 14 % humidité |
| Gamme / Collection | Treats |
| Contenance poids | 34.0000g |
| Celluloses brutes | 2.0000 |
| Matière grasse brute | 2.0000 |
| Protéines brutes | 51.0000 |
| Hauteur | 40mm |
| Humidité | 14.0000 |
| Lister les ingrédients | INGRÉDIENTs : poulet (48 %),farine de riz complet, oeufs biologiques, huile d’olive, poudre de banane, tiges d’ananas. |
| Longueur | 29mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | agar-agar (gélatine végétale) 0,29 mg/kg. |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Avantages produits | No-Hide®: Friandise saine & nutritive Dure longtemps Idéale pour l’hygiène dentaire 100% naturelle Facile a digérer Combat l’ennui sans produits chimiques sans colorants sans formaldéhydes |
| Cendres brutes | 4.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 110mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.