-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | Protéine 11,9% Matières grasses brutes 0,9% Fibres brutes 0,1% Cendres brutes 0,5% Humidité 86% |
| Animal | Chien |
| Gamme / Collection | BOITES |
| Contenance poids | 150.0000g |
| Hauteur | 40mm |
| Lister les ingrédients | filets de poulet 58%, filets de boeuf 4%, riz 1,5% |
| Longueur | 85mm |
| Additifs nutritionnels | (A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis |
| Omega 3 | Non |
| Avantages produits | l’ingrédient principal de la recette est le poulet la recette est complétée par une garniture de bœuf schesir utilise des ingrédients 100 % naturels Tous les ingrédients sont cuits à la vapeur et préparés à la main Tous les produits de schesir sont sans c |
| Taurine | Non |
| Texture | jellygelatin |
| Largeur | 85mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.