-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | Protéines 28,0%, Matières grasses 5,0%, Fibres brutes 0,3%, Cendres brutes 1,8%, Humidité 63,0%, Teneur en calories 1350 kcal/kg |
| Animal | Chien |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Churu dog |
| Contenance poids | 12.0000g |
| Celluloses brutes | 0.2000 |
| Matière grasse brute | 4.5000 |
| Protéines brutes | 25.5000 |
| Hauteur | 250mm |
| Humidité | 66.5000 |
| Lister les ingrédients | Poulet (59,1 %), thon (16,3 %), tapioca (séché), blanc d’œuf, caséinate de sodium, extrait de poulet, levure et extraits de levure, extrait de thé vert.Gomme de guar (E412) 6,3 g.2-b. Produits naturels – Botaniquement définis : Oléorésine de paprika, 0,1 |
| Longueur | 20mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | Gomme de guar (E412) 6,3 g.2-b. Produits naturels – Botaniquement définis : Oléorésine de paprika, 0,1 g.Vitamine E (3a700) 121 mg. |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | le cœur mou est idéal pour cacher des médicaments ou des compléments alimentaires. |
| Cendres brutes | 1.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pasta_and_cream |
| Largeur | 200mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.