-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 1.3 % cendres, 1.3 % cellulose, 5.7 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 8 % protéine, 80.1 % humidité |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Grain Free |
| Contenance poids | 800.0000g |
| Celluloses brutes | 1.3000 |
| Matière grasse brute | 5.7000 |
| Protéines brutes | 8.0000 |
| Humidité | 80.1000 |
| Lister les ingrédients | cœur d’agneau (42 %), poumon d’agneau (12 %), carotte, potiron (11 %), pomme, panais (8 %), pêche, huile de lin, farine de noix de coco, farine de lupin, levure de bière, poudre de coquille d’œuf, pas |
| Saveur principale | Agneau |
| Poids net | 800g |
| Additifs nutritionnels | Vit. A (3a672a) : 4000 IE, vit. D3 (3a671) : 500 IE, vit. E (3a700) : 75 IE, cuivre (3b405) : 2 mg, iode (3b201) : 0,8 mg, zinc (3b603) : 20 mg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 1.3000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pate_terrine |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.