-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.1 % calcium, 6.9 % cendres, 3 % cellulose, 17 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 35 % protéine, 10 % humidité |
| Calcium | 1.1000 |
| Contenance poids | 400.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 17.0000 |
| Protéines brutes | 35.0000 |
| Hauteur | 224mm |
| Humidité | 10.0000 |
| Longueur | 398mm |
| Saveur principale | POUlET |
| Poids net | 400g |
| Omega 3 | 0.0000 |
| Omega 6 | 0.0000 |
| Phosphore | 1.0000 |
| Cendres brutes | 6.9000 |
| Taurine | 0.0000 |
| Largeur | 200mm |
| Stade de vie de l'animal | Adult |
| Avantages produits | Aliment complet, pour chat adulte |
| Type de produit | Croquette |
| Texture | Dry |
| Produit connecté | |
| Marque du produit | Platinum |
| Constituants analytiques | 1.1 % calcium, 6.9 % cendres, 3 % cellulose, 17 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 35 % protéine, 10 % humidité |
| Calcium | 1.1000 |
| Contenance poids | 1500.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 17.0000 |
| Protéines brutes | 35.0000 |
| Hauteur | 360mm |
| Humidité | 10.0000 |
| Longueur | 398mm |
| Saveur principale | POUlET |
| Poids net | 1500g |
| Omega 3 | 0.0000 |
| Omega 6 | 0.0000 |
| Phosphore | 1.0000 |
| Cendres brutes | 6.9000 |
| Taurine | 0.0000 |
| Largeur | 200mm |
| Stade de vie de l'animal | Adult |
| Avantages produits | Aliment complet, pour chat adulte |
| Type de produit | Croquette |
| Texture | Dry |
| Produit connecté | |
| Marque du produit | Platinum |
| Constituants analytiques | 1.1 % calcium, 6.9 % cendres, 3 % cellulose, 17 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 35 % protéine, 10 % humidité |
| Calcium | 1.1000 |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 17.0000 |
| Protéines brutes | 35.0000 |
| Hauteur | 460mm |
| Humidité | 10.0000 |
| Longueur | 302mm |
| Saveur principale | POUlET |
| Poids net | 3000g |
| Omega 3 | 0.0000 |
| Omega 6 | 0.0000 |
| Phosphore | 1.0000 |
| Cendres brutes | 6.9000 |
| Taurine | 0.0000 |
| Largeur | 280mm |
| Stade de vie de l'animal | Adult |
| Avantages produits | Aliment complet, pour chat adulte |
| Type de produit | Croquette |
| Texture | Dry |
| Produit connecté | |
| Marque du produit | Platinum |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.