-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
Ingrédients :
Cœur de canard (50 %), potiron (12 %), carotte, foie de canard (7 %), courgette, céleri, melon, pomme, marron, fraise, huile de colza, farine de noix de coco, coquille d'huître*, levure de bière*, fleur de sureau* (0,4 %), écorce de graines de psyllium, cerfeuil*, pissenlit*, persil*, argile*, sel des Andes, algue marine*, substances minérales* Séché
| Constituants analytiques | Protéines : 7.8 % teneur en matières grasses : 4.1 % fibres brutes : 1 % cendres brutes : 1.4 % humidité : 83.4 % |
| Animal | Chien |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Mini |
| Contenance poids | 100.0000g |
| Celluloses brutes | Oui |
| Matière grasse brute | 4.0999999999999996 |
| Protéines brutes | 7.8000 |
| Hauteur | 35mm |
| Humidité | 83.4000 |
| Lister les ingrédients | Coeur de canard (56 %), potiron (12 %), carotte, foie de canard (7 %), courgette, céleri (5 %), melon, pomme, marron (1,5 %), fraise (1 %), huile de lin, farine^de noix de coco, algue marine (0,5 %), |
| Longueur | 73mm |
| Saveur principale | Canard |
| Poids net | 100g |
| Additifs nutritionnels | Vit. D3 (3a671): 350 IE, vit. E (3a700) : 75 IE, cuivre (3b405) : 1 mg, iode (3b201) : 0,8 mg, zinc (3b603) : 20 mg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Pays / région d'origine | Europe |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 1.4000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pate_terrine |
| Largeur | 73mm |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.