-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 8 % cendres, 2.6 % cellulose, 20 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 36 % protéine, 10 % humidité |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 1500.0000g |
| Celluloses brutes | 2.6000 |
| Matière grasse brute | 20.0000 |
| Protéines brutes | 36.0000 |
| Hauteur | 35mm |
| Humidité | 10.0000 |
| Lister les ingrédients | poulet et dinde 54% (poulet déshydraté 26%, graisse de poulet, dinde déshydratée 10%, foie de poulet hydrolysé), riz 15%, petits pois 9%, pomme de terre déshydratée 7%, huile de saumon, pulpe de betterave séchée, graines de lin, substances minérales, fibr |
| Longueur | 9mm |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 8.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 20mm |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.