-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
| Constituants analytiques | 0 % Omega 3, 0 % taurine |
| Gamme / Collection | Born carnivore |
| Contenance poids | 255.0000g |
| Hauteur | 146mm |
| Lister les ingrédients | les seules croquettes cuites au four pour préserver les vitamines et les minéraux. le poulet frais et le hareng frais sont le premier ingrédient (35 %), c'est une recette à faible teneur en glucides, contenant des fibres pour une digestion facile et des O |
| Longueur | 44mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | taurine 493 mg, vit. E 60 mg, vit. B3 94 mg, vit. A 30 590 U.I., vit. B1 17,1 mg, vit. B5 7,8 mg, vit. B6 6,7 mg, vit. H 0,14 mg, vit. B2 5,5 mg, vit. B12 0,03 mg, vit. D3 547 U.I., vit. B9 1,81 mg, Fe (sulfate de fer (II) monohydraté) 72 mg, Zn (sulfate |
| Omega 3 | Non |
| Avantages produits | Une recette à faible teneur en glucides, contenant des fibres pour une digestion facile et des Oméga 3 et 6, bons pour la peau et le pelage. |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 44mm |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.