-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
| Constituants analytiques | 12768441.1 % calcium, 8.2 % cendres, 3 % cellulose, 14 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0.95 % phosphore, 2 % taurine, 32 % protéine, 8 % humidité |
| Stade de vie de l'animal | 1276845Adult |
| Calcium | 12768461.1000 |
| Gamme / Collection | 1276847Functional cat |
| Contenance poids | 400.0000g |
| Celluloses brutes | 12768503.0000 |
| Matière grasse brute | 127685114.0000 |
| Protéines brutes | 127685232.0000 |
| Humidité | 12768588.0000 |
| Besoins individuels | 1276859Sterilized |
| Lister les ingrédients | 1276860Chair de saumon fraîche (35%), protéines de caille déshydratées (15%), pois, patates douces, protéines de porc déshydratées (6%), graisse de dinde et de poulet (6%), pulpe de betterave séchée, haricots des champs, tourteau de hareng déshydraté (3%), proté |
| Saveur principale | 1276867saumon |
| Poids net | 400g |
| Additifs nutritionnels | 12768713a672a Vitamine A 21000 UI, 3b502 manganese (oxyde de manganese II) 60 mg, 3a671 Vitamine D 1400 UI, 3b605 zinc (sulfate de zinc monohydraté) 68 mg, 3a700 Vitamine E (a. r. alpha toc. Acet.) 175 mg, 3b201 iode (iodure de potassium) 3,7 mg, 3b405 cuivre (s |
| Omega 3 | 12768720.0000 |
| Omega 6 | 12768730.0000 |
| Phosphore | 12768750.9500 |
| Cendres brutes | 12768788.2000 |
| Taurine | 12768832.0000 |
| Texture | 1276885Dry |
| Avantages produits | 1383623Aliment complet, sans céréales, 70% d'origine animale, 35% Viande fraîche, pour chat adulte |
| Type de produit | 1383627Croquette |
| Constituants analytiques | 12768931.1 % calcium, 8.2 % cendres, 3 % cellulose, 14 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0.95 % phosphore, 2 % taurine, 32 % protéine, 8 % humidité |
| Stade de vie de l'animal | 1276894Adult |
| Calcium | 12768951.1000 |
| Gamme / Collection | 1276896Functional cat |
| Contenance poids | 2000.0000g |
| Celluloses brutes | 12768993.0000 |
| Matière grasse brute | 127690014.0000 |
| Protéines brutes | 127690132.0000 |
| Humidité | 12769078.0000 |
| Besoins individuels | 1276908Sterilized |
| Lister les ingrédients | 1276909Chair de saumon fraîche (35%), protéines de caille déshydratées (15%), pois, patates douces, protéines de porc déshydratées (6%), graisse de dinde et de poulet (6%), pulpe de betterave séchée, haricots des champs, tourteau de hareng déshydraté (3%), proté |
| Saveur principale | 1276916saumon |
| Poids net | 2000g |
| Additifs nutritionnels | 12769203a672a Vitamine A 21000 UI, 3b502 manganese (oxyde de manganese II) 60 mg, 3a671 Vitamine D 1400 UI, 3b605 zinc (sulfate de zinc monohydraté) 68 mg, 3a700 Vitamine E (a. r. alpha toc. Acet.) 175 mg, 3b201 iode (iodure de potassium) 3,7 mg, 3b405 cuivre (s |
| Omega 3 | 12769210.0000 |
| Omega 6 | 12769220.0000 |
| Phosphore | 12769240.9500 |
| Cendres brutes | 12769278.2000 |
| Taurine | 12769322.0000 |
| Texture | 1276934Dry |
| Hauteur | 82mm |
| Longueur | 380mm |
| Avantages produits | 1383635Aliment complet, sans céréales, 70% d'origine animale, 35% Viande fraîche, pour chat adulte |
| Type de produit | 1383639Croquette |
| Largeur | 200mm |
| Constituants analytiques | 12769431.1 % calcium, 8.2 % cendres, 3 % cellulose, 14 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0.95 % phosphore, 2 % taurine, 32 % protéine, 8 % humidité |
| Stade de vie de l'animal | 1276944Adult |
| Calcium | 12769451.1000 |
| Gamme / Collection | 1276946Functional cat |
| Contenance poids | 6000.0000g |
| Celluloses brutes | 12769493.0000 |
| Matière grasse brute | 127695014.0000 |
| Protéines brutes | 127695132.0000 |
| Humidité | 12769578.0000 |
| Besoins individuels | 1276958Sterilized |
| Lister les ingrédients | 1276959Chair de saumon fraîche (35%), protéines de caille déshydratées (15%), pois, patates douces, protéines de porc déshydratées (6%), graisse de dinde et de poulet (6%), pulpe de betterave séchée, haricots des champs, tourteau de hareng déshydraté (3%), proté |
| Saveur principale | 1276966saumon |
| Poids net | 6000g |
| Additifs nutritionnels | 12769703a672a Vitamine A 21000 UI, 3b502 manganese (oxyde de manganese II) 60 mg, 3a671 Vitamine D 1400 UI, 3b605 zinc (sulfate de zinc monohydraté) 68 mg, 3a700 Vitamine E (a. r. alpha toc. Acet.) 175 mg, 3b201 iode (iodure de potassium) 3,7 mg, 3b405 cuivre (s |
| Omega 3 | 12769710.0000 |
| Omega 6 | 12769720.0000 |
| Phosphore | 12769740.9500 |
| Cendres brutes | 12769778.2000 |
| Taurine | 12769822.0000 |
| Texture | 1276984Dry |
| Hauteur | 90mm |
| Longueur | 600mm |
| Avantages produits | 1383649Aliment complet, sans céréales, 70% d'origine animale, 35% Viande fraîche, pour chat adulte |
| Type de produit | 1383653Croquette |
| Largeur | 300mm |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.