-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
| Constituants analytiques | 1.6 % calcium, 5.9 % cendres, 8 % cellulose, 10.8 % matière grasse, 0.93 % phosphore, 25 % protéine, 18 % humidité |
| Animal | Chien |
| Stade de vie de l'animal | adult |
| Calcium | 1.6000 |
| Gamme / Collection | Vet Active |
| Contenance poids | 1500.0000g |
| Celluloses brutes | 8.0000 |
| Matière grasse brute | 10.8000 |
| Protéines brutes | 25.0000 |
| Hauteur | 319mm |
| Humidité | 18.0000 |
| Besoins individuels | overweight |
| Lister les ingrédients | Viande fraîche de poulet 70 %, brisures de riz, protéines de poulet*, fibres végétales*, petits pois*, lentilles*, pulpe de pomme*, huile de coco** (avec 60 % d'acide laurique), levure de bière*, huile de graines de lin** (oméga-3), huile de colza**, huil |
| Longueur | 85mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Poids net | 1500g |
| Additifs nutritionnels | Vitamines : 3a672a/vitamine A 10.000 UI, 3a671/vitamine D3 1.600 UI, 3a700i/vitamine E 150 mg. Oligo-éléments : 3b108/fer 75 mg, 3b203/iode 3 mg, 3b413/cuivre 19 mg, 3b506/manganèse 40 mg, 3b607/zinc 150 mg, 3b814/sélénium 0,2 mg. |
| Options nutritionnelles | fresh_meat,glutenfree,light,medicalveterinary |
| Phosphore | 0.9300 |
| Avantages produits | Aide votre chien à maintenir son poids de forme tout en conservant vitalité et plaisir grâce à une recette pauvre en matières grasses. |
| Type de produit | croquette |
| Cendres brutes | 5.9000 |
| Texture | semimoist |
| Largeur | 188mm |
| Pays / région d'origine | Europe |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.