-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % Omega 3, 0 % taurine |
| Gamme / Collection | Born carnivore |
| Contenance poids | 1025.0000g |
| Hauteur | 196mm |
| Lister les ingrédients | les seules croquettes cuites au four pour préserver les vitamines et les minéraux. le poulet frais et le hareng frais sont le premier ingrédient (35 %), c'est une recette à faible teneur en glucides, contenant des fibres pour une digestion facile et des O |
| Longueur | 88mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | taurine 493 mg, vit. E 60 mg, vit. B3 94 mg, vit. A 30 590 U.I., vit. B1 17,1 mg, vit. B5 7,8 mg, vit. B6 6,7 mg, vit. H 0,14 mg, vit. B2 5,5 mg, vit. B12 0,03 mg, vit. D3 547 U.I., vit. B9 1,81 mg, Fe (sulfate de fer (II) monohydraté) 72 mg, Zn (sulfate |
| Omega 3 | Non |
| Avantages produits | Une recette à faible teneur en glucides, contenant des fibres pour une digestion facile et des Oméga 3 et 6, bons pour la peau et le pelage. |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 88mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.