-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 8.3 % cendres, 2.5 % cellulose, 18 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 30 % protéine, 8 % humidité |
| Stade de vie de l'animal | Adulte |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Chien |
| Contenance poids | 2000.0000 |
| Celluloses brutes | 2.5000 |
| Matière grasse brute | 18.0000 |
| Protéines brutes | 30.0000 |
| Humidité | 8.0000 |
| Lister les ingrédients | saumon frais (35%), protéines de poulet déshydratées (24%), pois, patates douces, graisse de poulet (11%), fèves, graines de lin (2%), pulpe de betterave séchée, levure de bière, farine d'algues (0,3%), fructo-oligosaccharides (FOs 0,2%), produits à base |
| Saveur principale | saumon |
| Poids net | 2000 |
| Additifs nutritionnels | 3a672a Vitamine A 21000 UI, 3b502 manganese (oxyde de manganese II) 60 mg, 3a671 Vitamine D 1400 UI, 3b605 zinc (sulfate de zinc monohydraté) 68 mg, 3a700 Vitamine E (t. r. alpha toc. Acet.) 180 mg, 3b201 iode (iodure de potassium) 3,7 mg, 3b405 cuivre (s |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 8.3000 |
| Taurine | Non |
| Texture | Sec |
| Hauteur | 82mm |
| Longueur | 380mm |
| Avantages produits | Aliment complet, sans céréales, 70% d'origine animale, 35% Viande fraîche, pour chien adulte |
| Type de produit | Croquette |
| Largeur | 200mm |
| Produit connecté | Non |
| Marque du produit | Primordial |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.