-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 1.4 % cendres, 0.9 % cellulose, 4.9 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 9 % protéine, 80.7 % humidité |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Grain Free |
| Contenance poids | 800.0000g |
| Celluloses brutes | 0.9000 |
| Matière grasse brute | 4.9000 |
| Protéines brutes | 9.0000 |
| Humidité | 80.7000 |
| Lister les ingrédients | cœur de poulet (28 %), gésier de poulet (26 %), potiron, foie de poulet (11 %), pomme, panais (6 %), mûre (3 %), farine de noix de coco, huile de lin, farine de graines de potiron, poudre de coquille |
| Saveur principale | Poulet |
| Poids net | 800g |
| Additifs nutritionnels | Vit. D3 (3a671): 350 IE, vit. E (3a700): 75 IE, cuivre (3b405): 1 mg, iode (3b201): 0,8 mg, zinc (3b603): 20 mg |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Cendres brutes | 1.4000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pate_terrine |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.