-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.8 % calcium, 6.9 % cendres, 3.5 % cellulose, 13 % matière grasse, 0.93 % phosphore, 24 % protéine, 18 % humidité |
| Animal | Chien |
| Stade de vie de l'animal | adult |
| Calcium | 1.8000 |
| Gamme / Collection | Vet Active |
| Contenance poids | 5000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.5000 |
| Matière grasse brute | 13.0000 |
| Protéines brutes | 24.0000 |
| Hauteur | 444mm |
| Humidité | 18.0000 |
| Besoins individuels | allergies |
| Lister les ingrédients | Viande fraîche de porc*** 70 %, farine de porc***, petits pois*, fécule de pomme de terre, lentilles*, graisse de porc***, pulpe de pomme*, huile de saumon** (oméga-3), huile de graines de lin** (oméga-3), extrait de romarin. (*séché, **pressé(e) à froid, |
| Longueur | 114mm |
| Saveur principale | Porc |
| Poids net | 5000g |
| Additifs nutritionnels | Vitamines : 3a672a/vitamine A 10.000 UI, 3a671/vitamine D3 1.600 UI, 3a700i/vitamine E 150 mg. Oligo-éléments : 3b108/fer 75 mg, 3b203/iode 3 mg, 3b413/cuivre 19 mg, 3b506/manganèse 40 mg, 3b607/zinc 150 mg, 3b814/sélénium 0,2 mg. |
| Options nutritionnelles | fresh_meat,glutenfree,medicalveterinary |
| Phosphore | 0.9300 |
| Avantages produits | Réduit les réactions alimentaires et améliore le confort digestif grâce à une formule hautement tolérée à base de protéines sélectionnées. |
| Type de produit | croquette |
| Cendres brutes | 6.9000 |
| Texture | semimoist |
| Largeur | 260mm |
| Pays / région d'origine | Europe |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.