-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
| Constituants analytiques | 1.3 % calcium, 7.5 % cendres, 2.3 % cellulose, 19 % matière grasse, 1.8 % Omega 3, 2.3 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 30 % protéine, 9 % humidité |
| Calcium | 1.3000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 12000.0000g |
| Celluloses brutes | 2.3000 |
| Matière grasse brute | 19.0000 |
| Protéines brutes | 30.0000 |
| Hauteur | 800mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | saumon déshydraté (22 %), pomme de terre déshydratée (14 %), huile de saumon, agneau déshydraté (9 %), petits pois (9 %), saumon frais (8 % avant extrusion), poisson déshydraté (7 %), agneau frais (5 % avant extrusion), pulpe de pomme déshydratée (4 %), l |
| Longueur | 365mm |
| Omega 3 | 1.8000 |
| Omega 6 | 2.3000 |
| Phosphore | Oui |
| Cendres brutes | 7.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 120mm |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.