-10% de remise sur les produits dès 100€ HT de commande de produits
| Constituants analytiques | 1.2 % calcium, 7 % cendres, 2 % cellulose, 16 % matière grasse, 1.4 % Omega 3, 1.8 % Omega 6, 1.1 % phosphore, 0 % taurine, 32 % protéine, 8 % humidité |
| Calcium | 1.2000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 12000.0000g |
| Celluloses brutes | 2.0000 |
| Matière grasse brute | 16.0000 |
| Protéines brutes | 32.0000 |
| Hauteur | 800mm |
| Humidité | 8.0000 |
| Lister les ingrédients | saumon déshydraté (24 %), poisson déshydraté (22 %), fécule de pomme de terre (9 %), lentilles (9 %), huile de saumon, fécule de patate douce (8 %), saumon frais 7 % (avant extrusion), poisson frais 7 % (avant extrusion), pulpe de pomme déshydratée (4 %), |
| Longueur | 365mm |
| Omega 3 | 1.4000 |
| Omega 6 | 1.8000 |
| Phosphore | 1.1000 |
| Cendres brutes | 7.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 120mm |
Vous pouvez à tout moment revoir vos choix en utilisant le lien “Gestion des cookies” en bas de page du site.
Cliquez sur chaque catégorie pour accepter ou refuser l’utilisation des cookies.
VOUS AUTORISEZ :
- Fonctionnels (Nécessaire)
Ces cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès à votre compte. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Ils ne sont pas désactivables.