-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.2 % calcium, 7.5 % cendres, 3 % cellulose, 14 % matière grasse, 1.1 % Omega 3, 2.4 % Omega 6, 0.9 % phosphore, 0 % taurine, 27 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.2000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 2000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 14.0000 |
| Protéines brutes | 27.0000 |
| Hauteur | 380mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Viande de poulet déshydratée (25 %), riz (17 %), lentilles (10 %), petits pois (9 %), poisson déshydraté (7 %), viande d’agneau déshydratée (7 %), pomme déshydratée (6 %), graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols, source de vitamine E), |
| Longueur | 90mm |
| Omega 3 | 1.1000 |
| Omega 6 | 2.4000 |
| Phosphore | 0.9000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 230mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.