-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.4 % calcium, 7 % cendres, 2.5 % cellulose, 15 % matière grasse, 0.5 % Omega 3, 2.8 % Omega 6, 1.2 % phosphore, 0 % taurine, 26 % protéine, 9 % humidité |
| Calcium | 1.4000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 2.5000 |
| Matière grasse brute | 15.0000 |
| Protéines brutes | 26.0000 |
| Hauteur | 420mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | Protéines de volaille déshydratées (poulet 26 %, oie 4 %), pomme de terre déshydratée (25 %), petits pois, graisse de poulet, fruits et légumes (patate douce 6 %, pulpe de pomme, pulpe de betterave, carotte déshydratée, agrumes déshydratés, romarin), foie |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 0.5000 |
| Omega 6 | 2.8000 |
| Phosphore | 1.2000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 250mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.