-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | protéines brutes:8%, matières grasses brutes: 2,7%, fibres brutes, 0,2%, cendres brutes : 1,3%, humidité: 86%, Oméga-3: 0,2%, Oméga-6: 1%, calories : 600Kcal/kg |
| Animal | Chat |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Churu SkinetCoat |
| Contenance poids | 14.0000g |
| Celluloses brutes | 0.2000 |
| Matière grasse brute | 2.7000 |
| Protéines brutes | 8.0000 |
| Hauteur | 210mm |
| Humidité | 86.0000 |
| Lister les ingrédients | Paper packaging Ingrédients : Poulet( 28,2% ), tapioca( séché), pétoncle (1,8%), huile de soja(1,6%), extrait de pétoncle(1,2%), huile de poisson (0,7%), gomme de guar, vitE574mg, taurine356mg Composants analytiques : protéines brutes:8%, matières grasses |
| Longueur | 20mm |
| Saveur principale | Poulet |
| Additifs nutritionnels | protéines brutes:8%, matières grasses brutes: 2,7%, fibres brutes, 0,2%, cendres brutes : 1,3%, humidité: 86%, Oméga-3: 0,2%, Oméga-6: 1%, calories : 600Kcal/kg |
| Omega 3 | 0.2000 |
| Omega 6 | Oui |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | les Churu Purées possèdent un taux d’humidité important, indispensable à la bonne santé des félins. |
| Cendres brutes | 1.3000 |
| Taurine | Non |
| Texture | pasta_and_cream |
| Largeur | 110mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.