-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.2 % calcium, 7 % cendres, 3.1 % cellulose, 13 % matière grasse, 0.7 % Omega 3, 1.9 % Omega 6, 0.8 % phosphore, 0 % taurine, 28 % protéine, 9 % humidité |
| Calcium | 1.2000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.1000 |
| Matière grasse brute | 13.0000 |
| Protéines brutes | 28.0000 |
| Hauteur | 400mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | Dinde déshydratée (24 %), poisson déshydraté (12 %), pomme de terre déshydratée (12 %), patate douce déshydratée (11 %), amidon de pois (10 %), lentilles (8 %), pomme déshydratée (7 %), graisse de canard (conservée avec un mélange de tocophérols, source d |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 0.7000 |
| Omega 6 | 1.9000 |
| Phosphore | 0.8000 |
| Cendres brutes | 7.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 260mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.