-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.3 % calcium, 7.5 % cendres, 8 % cellulose, 9 % matière grasse, 0.8 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0.9 % phosphore, 0 % taurine, 29 % protéine, 9 % humidité |
| Calcium | 1.3000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 8.0000 |
| Matière grasse brute | 9.0000 |
| Protéines brutes | 29.0000 |
| Hauteur | 400mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | Dinde déshydratée (22 %), pomme de terre déshydratée (14 %), poisson blanc déshydraté (12 %), petits pois (9 %), patate douce déshydratée (9 %), pomme déshydratée (7 %), lentilles (7 %), fibres végétales, fruits et légumes (4 %) (pulpe de betterave, carot |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 0.8000 |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | 0.9000 |
| Cendres brutes | 7.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 260mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.