-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.3 % calcium, 8 % cendres, 3 % cellulose, 12 % matière grasse, 0.5 % Omega 3, 1.8 % Omega 6, 0.9 % phosphore, 0 % taurine, 26 % protéine, 9 % humidité |
| Calcium | 1.3000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 12000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 12.0000 |
| Protéines brutes | 26.0000 |
| Hauteur | 780mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | Riz (32 %), protéines de poulet déshydratées (26 %), maïs, fruits et légumes (pulpe de fruits secs (pomme, agrume), pulpe de betterave, carotte déshydratée, pulpe de tomate, romarin, extrait de thé vert), farine de poisson lT, protéines d’agneau déshydra |
| Longueur | 120mm |
| Omega 3 | 0.5000 |
| Omega 6 | 1.8000 |
| Phosphore | 0.9000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 8.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 370mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.