-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.3 % calcium, 7.5 % cendres, 3 % cellulose, 18 % matière grasse, 1.4 % Omega 3, 2.9 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 32 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.3000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 500.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 18.0000 |
| Protéines brutes | 32.0000 |
| Hauteur | 240mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Viande de poulet déshydratée (27 %), riz (16 %), poisson déshydraté (10 %), viande d’agneau déshydratée (7 %), graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols, source de vitamine E), pois (6 %), pomme de terre (5 %), pomme déshydratée (5 %), h |
| Longueur | 60mm |
| Omega 3 | 1.4000 |
| Omega 6 | 2.9000 |
| Phosphore | Oui |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 125mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.