-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.3 % calcium, 8.3 % cendres, 3 % cellulose, 15 % matière grasse, 1.4 % Omega 3, 1.8 % Omega 6, 1.1 % phosphore, 0 % taurine, 35 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.3000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 15.0000 |
| Protéines brutes | 35.0000 |
| Hauteur | 400mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Viande d’agneau déshydratée (26 %), riz (18 %), saumon déshydraté (14 %), poisson déshydraté (12 %), huile de saumon, petits pois (5 %), pomme déshydratée (5 %), fruits et légumes (4 %) (poire déshydratée, pulpe de betterave, carotte déshydratée, tomate d |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 1.4000 |
| Omega 6 | 1.8000 |
| Phosphore | 1.1000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 8.3000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 260mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.