-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.2 % calcium, 7.1 % cendres, 1.9 % cellulose, 17 % matière grasse, 2 % Omega 3, 2.5 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 28 % protéine, 8 % humidité |
| Calcium | 1.2000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 7000.0000g |
| Celluloses brutes | 1.9000 |
| Matière grasse brute | 17.0000 |
| Protéines brutes | 28.0000 |
| Hauteur | 600mm |
| Humidité | 8.0000 |
| Lister les ingrédients | saumon déshydraté (23 %), poisson gras déshydraté (20 %), riz (17 %), huile de saumon, pomme déshydratée (5 %), pomme de terre (5 %), lentilles (5 %), fruits et légumes (4 %) (poire déshydratée, pulpe de betterave, carotte déshydratée, tomate déshydratée, |
| Longueur | 90mm |
| Omega 3 | 2.0000 |
| Omega 6 | 2.5000 |
| Phosphore | Oui |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.1000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 370mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.