-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.3 % calcium, 7.5 % cendres, 6.5 % cellulose, 10 % matière grasse, 0.8 % Omega 3, 2 % Omega 6, 0.9 % phosphore, 0 % taurine, 23 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.3000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 12000.0000g |
| Celluloses brutes | 6.5000 |
| Matière grasse brute | 10.0000 |
| Protéines brutes | 23.0000 |
| Hauteur | 800mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Viande de poulet déshydratée (16 %), riz (15 %), lentilles (14 %), petits pois (12 %), viande d’agneau déshydratée (5 %), poisson déshydraté (5 %), pomme déshydratée (5 %), fibres végétales, poulet hydrolysé, huile de saumon, fruits et légumes (4 %) (poir |
| Longueur | 365mm |
| Omega 3 | 0.8000 |
| Omega 6 | 2.0000 |
| Phosphore | 0.9000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 120mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.