-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.5 % calcium, 8 % cendres, 1.4 % cellulose, 18 % matière grasse, 0.6 % Omega 3, 2.9 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 28 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.5000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 1.4000 |
| Matière grasse brute | 18.0000 |
| Protéines brutes | 28.0000 |
| Hauteur | 420mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Protéines de poulet déshydratées (36 %), maïs (19 %), riz, graisse de poulet, farine de poisson lT, protéines d'agneau déshydratées, fruits et légumes (pulpe de fruits secs (pomme, agrume), pulpe de etterave, carotte déshydratée, pulpe de tomate, romarin) |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 0.6000 |
| Omega 6 | 2.9000 |
| Phosphore | Oui |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 8.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 250mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.