-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.4 % calcium, 8 % cendres, 3 % cellulose, 15 % matière grasse, 0.5 % Omega 3, 2.8 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 25 % protéine, 9 % humidité |
| Calcium | 1.4000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 15.0000 |
| Protéines brutes | 25.0000 |
| Hauteur | 420mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | Protéines de poulet déshydratées (32 %), maïs (23 %), riz, fruits et légumes (pulpe de fruits secs (pomme, agrumes), pulpe de betterave, carotte déshydratée, pulpe de tomate, romarin), graisse de poulet, farine de poisson lT, protéines d’agneau déshydrat |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 0.5000 |
| Omega 6 | 2.8000 |
| Phosphore | Oui |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 8.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 250mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.