-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.6 % calcium, 8.5 % cendres, 3 % cellulose, 18 % matière grasse, 0.5 % Omega 3, 3 % Omega 6, 1.1 % phosphore, 0 % taurine, 30 % protéine, 8 % humidité |
| Calcium | 1.6000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 18.0000 |
| Protéines brutes | 30.0000 |
| Hauteur | 420mm |
| Humidité | 8.0000 |
| Lister les ingrédients | Composition: farine de poulet (29%), maïs, riz, graisse de poulet (conservé avec un mélange de tocophérols, source de vitamine E), blé, saumon déshydraté (4%), pulpe de betterave, huile de poisson (source naturelle de DHA), pulpe de pomme, levure, chlorur |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | 0.5000 |
| Omega 6 | 3.0000 |
| Phosphore | 1.1000 |
| Cendres brutes | 8.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 250mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.