-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | protéine: 24%, matières grasses: 15%, fibre: 2,2%, cendres: 7,8%, humidité: 9%, calcium : 1,5%, phosphore : 1,2%. |
| Animal | Chien |
| Calcium | 1.5000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 18000.0000g |
| Celluloses brutes | 2.2000000000000002 |
| Matière grasse brute | 15.0000 |
| Protéines brutes | 24.0000 |
| Hauteur | 800mm |
| Humidité | 9.0000 |
| Lister les ingrédients | viande d'agneau déshydraté (28%), riz (27%), poisson déshydraté (11%), pomme de terre déshydraté, huile de saumon, pomme déshydratée, fruits et légumes (poire déshydratée, pulpe de betterave, carotte déshydratée, tomate déshydratée, fruits rouges, agrumes |
| Longueur | 130mm |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Pays / région d'origine | Europe |
| Phosphore | 1.2000 |
| Cendres brutes | 7.8000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 370mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.