-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 0 % calcium, 9 % cendres, 4.5 % cellulose, 13 % matière grasse, 0 % Omega 3, 0 % Omega 6, 0 % phosphore, 0 % taurine, 34 % protéine, 10 % humidité |
| Calcium | Non |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 400.0000g |
| Celluloses brutes | 4.5000 |
| Matière grasse brute | 13.0000 |
| Protéines brutes | 34.0000 |
| Hauteur | 25mm |
| Humidité | 10.0000 |
| Lister les ingrédients | poulet et saumon 52% (poulet déshydraté 26%, saumon déshydraté 12%, graisse de poulet, huile de saumon, foie de poulet hydrolysé), riz 15%, petits pois 14%, pomme de terre déshydratée 7%, pulpe de betterave séchée, oeuf en poudre 2%, graines de lin, subst |
| Longueur | 6mm |
| Omega 3 | Non |
| Omega 6 | Non |
| Phosphore | Non |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 9.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 12mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.