-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.4 % calcium, 7.5 % cendres, 5.5 % cellulose, 10 % matière grasse, 1.1 % Omega 3, 1.6 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 24 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.4000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 2000.0000g |
| Celluloses brutes | 5.5000 |
| Matière grasse brute | 10.0000 |
| Protéines brutes | 24.0000 |
| Hauteur | 380mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Viande de poulet déshydratée (18 %), riz (14 %), lentilles (12 %), petits pois (11 %), poisson gras déshydraté (7 %), viande d’agneau déshydratée (5 %), pomme déshydratée (5 %), huile de saumon, fruits et légumes (4 %) (poire déshydratée, pulpe de bettera |
| Longueur | 90mm |
| Omega 3 | 1.1000 |
| Omega 6 | 1.6000 |
| Phosphore | Oui |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 230mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.