-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.4 % calcium, 7 % cendres, 3 % cellulose, 18 % matière grasse, 0.8 % Omega 3, 2.5 % Omega 6, 1 % phosphore, 0 % taurine, 26.5 % protéine, 8 % humidité |
| Calcium | 1.4000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 12000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 18.0000 |
| Protéines brutes | 26.5000 |
| Hauteur | 800mm |
| Humidité | 8.0000 |
| Lister les ingrédients | Viande de canard déshydratée (28 %), pomme de terre déshydratée (16 %), graisse de canard (conservée avec un mélange de tocophérols, source de vitamine E), canard frais (8 % avant extrusion), patate douce déshydratée (8 %), pomme déshydratée (7 %), poisso |
| Longueur | 365mm |
| Omega 3 | 0.8000 |
| Omega 6 | 2.5000 |
| Phosphore | Oui |
| Cendres brutes | 7.0000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 120mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.