-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.1 % calcium, 7.2 % cendres, 3 % cellulose, 17 % matière grasse, 1.3 % Omega 3, 2.6 % Omega 6, 0.9 % phosphore, 0 % taurine, 32 % protéine, 8.5 % humidité |
| Calcium | 1.1000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 12000.0000g |
| Celluloses brutes | 3.0000 |
| Matière grasse brute | 17.0000 |
| Protéines brutes | 32.0000 |
| Hauteur | 800mm |
| Humidité | 8.5000 |
| Lister les ingrédients | Viande de poulet déshydratée (26 %), riz (20 %), poisson déshydraté (10 %), petits pois (6 %), viande d’agneau déshydratée (5 %), graisse de poulet (conservée avec un mélange de tocophérols, source de vitamine E), pomme de terre (5 %), pomme déshydratée ( |
| Longueur | 365mm |
| Omega 3 | 1.3000 |
| Omega 6 | 2.6000 |
| Phosphore | 0.9000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 7.2000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 120mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.