-10% discount on products for orders of €100 or more before tax on products
| Constituants analytiques | 1.5 % calcium, 8.5 % cendres, 2.5 % cellulose, 14 % matière grasse, 1 % Omega 3, 2.8 % Omega 6, 1.2 % phosphore, 0 % taurine, 25 % protéine, 8 % humidité |
| Calcium | 1.5000 |
| Gamme / Collection | Dry Food |
| Contenance poids | 3000.0000g |
| Celluloses brutes | 2.5000 |
| Matière grasse brute | 14.0000 |
| Protéines brutes | 25.0000 |
| Hauteur | 400mm |
| Humidité | 8.0000 |
| Lister les ingrédients | Viande d’agneau déshydratée (26 %), riz (20%), poisson déshydraté (10 %), huile de saumon, lentilles (7 %), pomme déshydratée (7 %), pomme de terre (5 %), petits pois (4 %), fruits et légumes (4 %) (poire déshydratée, pulpe de betterave, carotte déshydrat |
| Longueur | 100mm |
| Omega 3 | Oui |
| Omega 6 | 2.8000 |
| Phosphore | 1.2000 |
| Avantages produits | Aliment complet ultra premium |
| Cendres brutes | 8.5000 |
| Taurine | Non |
| Texture | dry |
| Largeur | 260mm |
You can review your choices at any time by using the link “Cookie management‼/a> en footer of the site.
Click on each category to accept or refuse the use of cookies.
YOU AUTHORIZE:
- Functional (Required)
These necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to your account. The website cannot function properly without these cookies. They cannot be disabled.